| Riebalų kiekis | 8% | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | 
| Be konservantų | Taip | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Laktozės | Taip | 
| Reikia baterijų | Ne | 
 
  
  
  
  
 