| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | 
| Laktozės | Taip | 
| Veislės dydis | Visų dydžių (2 - 80 kg) | 
| Svoris | 10 kg | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Dozavimo forma | Tvirtas | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Dozavimo forma | Tvirtas | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Be konservantų | Taip | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Veislės dydis | Visų dydžių (2 - 80 kg) | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Svoris | 10 kg | 
| Be konservantų | Taip | 
| Dozavimo forma | Tvirtas | 
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | 
| Be konservantų | Taip | 
| Svoris | 10 kg | 
| Baltymai | 23% | 
| Be glitimo | Ne | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Be cukraus | Taip | 
| Baltymai | 23% | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Be glitimo | Ne | 
| Svoris | 10 kg | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Be konservantų | Taip | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Be glitimo | Ne | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Baltymai | 23% | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Be cukraus | Taip | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Baltymai | 23% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Be konservantų | Taip | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Be glitimo | Ne | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | 
| Be konservantų | Taip | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Svoris | 10 kg | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Be konservantų | Taip | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Baltymai | 23% | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Be glitimo | Ne | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Be cukraus | Taip | 
| Be konservantų | Taip | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Baltymai | 23% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Baltymai | 23% | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Baltymai | 23% | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Laktozės | Taip | 
| Baltymai | 23% | 
| Be cukraus | Taip | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Be konservantų | Taip | 
| Nėra dirbtinių spalvų | Taip | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Veislės dydis | Visų dydžių (2 - 80 kg) | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Poveikis sveikatai | Bendra sveikatos būklė | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Jokių specialiųjų poreikių | 
| Gyvūno rūšis | Šuo | 
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | 
| Be konservantų | Taip | 
| Baltymai | 23% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Be konservantų | Taip | 
| Svoris | 10 kg | 
| Svoris | 10 kg | 
| Be konservantų | Taip | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Riebalų kiekis | 8% | 
| Be konservantų | Taip | 
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai | 
| Be konservantų | Taip | 
| Svoris | 10 kg | 
| Drėgmės kiekis | 9% | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Gyvūnų ėdalo skonis | Aviena | 
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Dozavimo forma | Tvirtas | 
| Be cukraus | Taip | 
| Laktozės | Taip | 
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Pakuotės tipas | Plastikinis maišas | 
| Apytikriai pelenų | 7,5% | 
| Baltymai | 23% | 
| Be sojos | Duomenų nėra | 
| Skersmuo | 10 cm | 
 
  
  
  
  
 